通柴系列發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
來(lái)源:作者:點(diǎn)擊數(shù):1032
機(jī)組功率(KW) | 電流 (A) | 凈重 (Kg) | 機(jī)組外形尺寸 L×W×H(M) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 品 質(zhì) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機(jī)油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 調(diào)速 方式 |
| 132/120 | 238/216 | 2200 | 2.80×0.95×1.80 | 6135ZD | 飛鯨feijing | 154/140 | 6 | 135×140 | 12.0 | 16.0:1 | 28.7 | ≦232.6 | 機(jī)械 |
| 150 | 288 | 2380 | 2.80×0.95×1.80 | 6135AZD | 飛鯨feijing | 178/162 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦232.6 | 機(jī)械 |
| 220/200 | 397/361 | 2650 | 3.10×1.28×1.80 | NT137LR22 | 飛鯨feijing | 242/220 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | ≦223 | 機(jī)械 |
| 250 | 451 | 3200 | 3.10×1.28×1.90 | NT144LU25 | 飛鯨feijing | 279/254 | 6 | 135×168 | 14.42 | 17.0:1 | 28.7 | ≦223 | 機(jī)械 |
| 300/280 | 541/504 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 | NT151LU30 | 飛鯨feijing | 331/301 | 6 | 138×168 | 15.1 | 17.0:1 | 28.7 | ≦218 | 機(jī)械 |
| 310/280 | 558/504 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 | J258ZA31 | 飛鯨feijing | 340/310 | 12 | 135×150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | ≦228 | 機(jī)械 |
| 330/300 | 595/541 | 3300 | 3.50×1.65×2.00 | J258ZA33 | 飛鯨feijing | 364/331 | 12 | 135×150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | ≦228 | 機(jī)械 |
| 400/360 | 720/648 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 | NT271ZW40 | 飛鯨feijing | 440/400 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 460/420 | 828/756 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 | NT283ZW46 | 飛鯨feijing | 505/459 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 480/440 | 864/792 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 | NT266LH48 | 飛鯨feijing | 528/480 | 12 | 135×155 | 26.6 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 510/460 | 918/828 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 | NT271LW51 | 飛鯨feijing | 558/507 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 530/480 | 954/864 | 4500 | 3.70×1.75×2.00 | NT271LW53 | 飛鯨feijing | 583/530 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 560/500 | 1008/900 | 4540 | 3.70×1.75×2.00 | TC283LW56 | 飛鯨feijing | 617/561 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 590/550 | 1062/990 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 | TC283LW59 | 飛鯨feijing | 647/588 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 620/560 | 1116/1008 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 | TC283LW62 | 飛鯨feijing | 680/618 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 電調(diào) |
| 660/600 | 1188/1080 | 4650 | 3.70×1.80×2.10 | TC296LM66 | 飛鯨feijing | 726/660 | 12 | 138×165 | 29.6 | 15.6:1 | 80.4 | ≦218 | 電調(diào) |
通柴系列柴油發(fā)電機(jī)組詩(shī)采用135系列國(guó)產(chǎn)二大品南通柴油機(jī)股份有限公司(有自主研發(fā)能力的中國(guó)柴油機(jī)十佳名品)和國(guó)產(chǎn)190系列的大品濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司的柴油機(jī)配套合資名發(fā)電機(jī)。通柴系列油機(jī)引進(jìn)奧地利AVL公司的燃燒技術(shù),增強(qiáng)了油機(jī)的冷起動(dòng)性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更強(qiáng)、同事V型大功率機(jī)型裝有HGM6310智能化液晶顯示屏,能自啟動(dòng),自動(dòng)浮充電和多項(xiàng)保護(hù)功能,理想的高配置標(biāo)準(zhǔn);濟(jì)柴190系列中Z12V190B油機(jī)是中國(guó)高速、大功率家族中的枚國(guó)家質(zhì)量金獎(jiǎng)產(chǎn)品。廣泛用與石油、礦山、企事業(yè)單位,性價(jià)比高,口碑好。
|