機組功率(KW) | 電流 (A) | 凈重 (Kg) | 機組外形尺寸 L×W×H(M) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 調速 方式 |
55/50 | 99/90 | 1360 | 2.10×0.85×1.50 | 4135D-1 | 65/58.8 | 4 | 135/140 | 8.0 | 16.5:1 | 25.2 | ≦210 | 機械 |
70/64 | 126/115 | 1520 | 2.10×0.90×1.60 | 4135AD | 81/73.5 | 4 | 135/150 | 8.6 | 17.0:1 | 25.2 | ≦210 | 機械 |
82.5/75 | 148/135 | 1920 | 2.70×0.90×1.60 | 6135D-3 | 98/88.3 | 6 | 135/140 | 12.0 | 16.5:1 | 28.7 | ≦210 | 機械 |
110/100 | 198/180 | 2070 | 2.70×0.90×1.60 | 6135AD-3 | 122/110.3 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦210 | 機械 |
150/136 | 270/245 | 2280 | 2.80×0.95×1.80 | 6135AZD-1 | 170.5/155 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦205 | 機械 |
150/136 | 271/245 | 2280 | 2.85×1.20×1.70 | G128ZD | 170.5/155 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦205 | 機械 |
200/180 | 361/324 | 2280 | 2.85×1.20×1.70 | G128ZLD | 206/187 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦200 | 機械 |
220/200 | 397/361 | 2330 | 2.85×1.20×1.70 | G128ZLD2 | 227/206 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦200 | 機械 |
250/220 | 450/397 | 2380 | 3.10×1.15×1.75 | G128ZLD1 | 260/236 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦200 | 電子 |
300/280 | 541/505 | 3460 | 3.10×1.35×1.75 | G128ZLD11 | 308/280 | 6 | 135/150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦200 | 電子 |
300/280 | 541/505 | 3360 | 3.30×1.40×2.00 | 12V135AZD | 330/300 | 12 | 135/150 | 25.8 | 16.0:1 | 57.4 | ≦210 | 機械 |
330/300 | 594/540 | 3680 | 3.50×1.45×1.90 | SC15G500D2 | 363 | 6 | 135/165 | 14.16 | 15.55 | 57.4 | ≦210 | 電子 |
350/320 | 631/578 | 3680 | 3.50×1.45×1.90 | 12V135AZLD | 373/339 | 12 | 135/150 | 25.8 | 16.0:1 | 57.4 | ≦200 | 機械 |
400/360 | 722/650 | 3880 | 3.50×1.40×1.90 | 12V135BZLD | 445.5/400 | 12 | 135/155 | 26.6 | 16.4:1 | 57.4 | ≦200 | 電子 |
450/400 | 812/722 | 3880 | 3.60×1.70×2.10 | 12V135BZLD2 | 505/454 | 12 | 135/155 | 26.6 | 16.0:1 | 57.4 | ≦200 | 電子 |
500/450 | 900/812 | 4220 | 3.65×1.75×2.10 | 12V135BZLD1 | 555/505 | 12 | 135/155 | 26.6 | 16.0:1 | 57.4 | ≦200 | 電子 |
上柴股份“東風”135系列柴油機是多年來在中小功率機組方面銷售多的柴油機。該產品選用上柴股份的135、G128系列柴油機(中國產品、中國商標)配套發(fā)電機,其良的動力性、經濟性、穩(wěn)定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護成本是中小等功率機組暢銷的根本所在,同時加之完備的全國聯(lián)保的售后服務及各網點上充足的配件供應,使之長期以來深受客戶青睞。