東風(fēng)康明斯系列發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) ?
來源:作者:點(diǎn)擊數(shù):1004
機(jī)組功率(KW) | 電流 (A) | 凈重 (Kg) | 機(jī)組外形尺寸 L×W×H(M) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 品質(zhì) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機(jī)油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 調(diào)速 方式 |
| 22/20 | 39/36 | 710 | 1.70×0.90×1.40 | 4B3.9-G1 | 康明斯 | 27/24 | 4 | 102/120 | 3.9 | 16.5:1 | 11.0 | ≦214 | 機(jī)械 |
| 22/20 | 39/36 | 710 | 1.70×0.90×1.40 | 4B3.9-G2 | 康明斯 | 27/24 | 4 | 102/120 | 3.9 | 16.5:1 | 11.0 | ≦214 | 電調(diào) |
| 33/30 | 59/54 | 810 | 1.80×0.90×1.40 | 4BT3.9-G1 | 康明斯 | 40/36 | 4 | 102/120 | 3.9 | 16.5:1 | 11.0 | ≦214 | 機(jī)械 |
| 33/30 | 59/54 | 960 | 1.80×0.90×1.40 | 4BT3.9-G2 | 康明斯 | 40/36 | 4 | 102/120 | 3.9 | 16.5:1 | 11.0 | ≦214 | 電調(diào) |
| 55/50 | 99/90 | 960 | 1.80×0.90×1.40 | 4BTA3.9-G2 | 康明斯 | 60/50 | 4 | 102/120 | 3.9 | 16.5:1 | 11.0 | ≦216 | 電調(diào) |
| 90/80 | 162/144 | 1200 | 2.15×0.90×1.45 | 6BT5.9-G2 | 康明斯 | 92 | 6 | 102/120 | 5.9 | 17.5:1 | 16.4 | ≦214 | 機(jī)械 |
| 90/80 | 162/144 | 1200 | 2.15×0.90×1.45 | 6BTA5.9-G2 | 康明斯 | 90 | 6 | 102/120 | 5.9 | 17.5:1 | 16.4 | ≦214 | 電調(diào) |
| 110/100 | 199/180 | 1260 | 2.25×1.20×1.50 | 6BTAA5.9-G2 | 康明斯 | 121/110 | 6 | 102/120 | 5.9 | 17.5:1 | 12.1 | ≦214 | 電調(diào) |
| 110/100 | 199/180 | 1260 | 2.35×1.00×1.40 | 6BTAA5.9-G2 | 康明斯 | 132/120 | 6 | 102/120 | 5.9 | 17.5:1 | 16.0 | ≦214 | 電調(diào) |
| 120/110 | 216/199 | 1310 | 2.35×1.00×1.40 | 6CTA8.3-G2 | 康明斯 | 180/163 | 6 | 102/120 | 5.9 | 17.5:1 | 16.0 | ≦214 | 電調(diào) |
| 132/120 | 238/216 | 1740 | 2.45×1.10×1.65 | 6CTA8.3-G2 | 康明斯 | 180/163 | 6 | 114/145 | 8.3 | 16.5:1 | 16.4 | ≦212 | 電調(diào) |
| 165/150 | 298/271 | 1740 | 2.45×1.10×1.60 | 6CTA8.3-G2 | 康明斯 | 180/163 | 6 | 114/145 | 8.3 | 16.5:1 | 16.4 | ≦212 | 電調(diào) |
| 180/160 | 325/289 | 1800 | 2.50×1.00×1.45 | 6CTAA8.3-G2 | 康明斯 | 204/183 | 6 | 114/145 | 8.3 | 16.5:1 | 16.0 | ≦209 | 電調(diào) |
| 220/200 | 397/361 | 2020 | 2.70×1.10×1.70 | 6LTAA8.9-G2 | 康明斯 | 245/220 | 6 | 114/145 | 8.9 | 16.6:1 | 19.0 | ≦197 | 電調(diào) |
| 220/200 | 397/361 | 2460 | 3.30×1.05×2.05 | NT855-GA | 康明斯 | 254/231 | 6 | 140/152 | 14 | 15:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
| 220/200 | 397/361 | 2450 | 2.80×1.15×1.70 | MTA11-G2A | 康明斯 | 257/234 | 6 | 125/147 | 11 | 16.1:1 | 39.0 | ≦196 | 電調(diào) |
東風(fēng)康明斯(CUMMINS)系列柴油發(fā)電機(jī)組是多年來在合資品質(zhì)機(jī)中銷售好的,該段機(jī)組功率(20KW-1000KW)覆蓋面也很廣,選用品質(zhì)合資康明斯B、C、L、M、N、K、Q系列發(fā)動(dòng)機(jī)配套合資品質(zhì)發(fā)電機(jī),其排放低、噪音低、油耗低、五倍于國(guó)產(chǎn)機(jī)的大修期、國(guó)際、國(guó)內(nèi)服務(wù)(龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和快速的反應(yīng)速度),全球聯(lián)保鑄就了好品質(zhì),深受廣大用戶青睞。
|