機(jī)組功率(KW) | 電流 (A) | 凈重 (Kg) | 機(jī)組外形尺寸 L×W×H(M) | 發(fā)動機(jī)型號 | 品 質(zhì) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機(jī)油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 調(diào)速 方式 |
|
250/220 | 451/397 | 3350 | 3.05×1.05×1.80 | NTA855-G1A | 康明斯 | 291/261 | 6 | 140/152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
|
280/250 | 505/451 | 2650 | 3.10×1.15×1.80 | MTAA11-G3 | 康明斯 | 310/282 | 6 | 125/147 | 11 | 15:1 | 39.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
280/250 | 505/451 | 3400 | 3.30×1.05×2.00 | NTA855-G1B | 康明斯 | 321/283 | 6 | 140/152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
|
300/275 | 542/496 | 3500 | 3.40×1.05×2.00 | NTA855-G2A | 康明斯 | 343/313 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
|
310/280 | 560/505 | 3600 | 3.40×1.05×2.00 | NTA855-G4 | 康明斯 | 351/317 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
|
330/300 | 596/542 | 3400 | 3.35×1.15×1.80 | NTAA855-G7 | 康明斯 | 377/343 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦204 | 電調(diào) |
|
360 | 650 | 3420 | 3.35×1.15×1.85 | NTAA855-G7A | 康明斯 | 407 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 電調(diào) |
|
400/360 | 722/650 | 4300 | 3.65×1.25×2.10 | KTA19-G3 | 康明斯 | 448/403 | 6 | 159/159 | 19 | 14.5:1 | 50.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
450/400 | 812/722 | 4300 | 3.65×1.25×2.10 | KTA19-G4 | 康明斯 | 504/448 | 6 | 159/159 | 19 | 14.5:1 | 50.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
505/420 | 912/758 | 4600 | 3.80×1.90×2.10 | KTAA19-G5 | 康明斯 | 555/470 | 6 | 159/159 | 19 | 13.5:1 | 50.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
550/500 | 993 | 4700 | 3.80×1.90×2.10 | KTAA19-G6A | 康明斯 | 610 | 6 | 159/159 | 19 | 13.5:1 | 50.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
570/520 | 1588/1444 | 6000 | 4.00×1.90×2.10 | QSKTAA19-G3 | 康明斯 | 634/574 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
660/600 | 1191/1083 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2 | 康明斯 | 731/664 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
660/600 | 1191/1083 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2B | 康明斯 | 789/711 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
800/728 | 1444/1314 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2A | 康明斯 | 895/813 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
|
880/800 | 1588/1444 | 8800 | 4.55×1.85×2.40 | KTA38-G5 | 康明斯 | 970/880 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
1000/900 | 1588/1444 | 8000 | 4.75×2.07×2.21 | KTA38-G9 | 康明斯 | 1198/1089 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
1000/900 | 1588/1444 | 9000 | 4.75×2.07×2.21 | KTA38-G9A | 康明斯 | 1089 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
1100/1000 | 1588/1444 | 9900 | 5.03×2.05×2.25 | KTA50-G3 | 康明斯 | 1227/1097 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
1300/1120 | 1588/1444 | 10500 | 5.45×2.12×2.26 | KTA50-G8 | 康明斯 | 1429/1200 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 電調(diào) |
東風(fēng)重慶康明斯(CUMMINS)系列柴油發(fā)電機(jī)組是多年來在合資品質(zhì)機(jī)中銷售好的,該段機(jī)組功率(20KW-1000KW)覆蓋面也很廣,選用品質(zhì)合資康明斯B、C、L、M、N、K、Q系列發(fā)動機(jī)配套合資品質(zhì)發(fā)電機(jī),其排放低、噪音低、油耗低、五倍于國產(chǎn)機(jī)的大修期、國際、國內(nèi)服務(wù)(龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和快速的反應(yīng)速度),全球聯(lián)保鑄就了品質(zhì),深受廣大用戶親睞。