機組功率(KW) | 電 流 (A) | 凈重 (Kg) | 機組外形尺寸 L×W×H(M) | 發(fā)動機型號 | 品 質(zhì) | 發(fā)動機功率(KW) | 缸 數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機 油 容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 調(diào) 速 方 式 |
16.5/15 | 27 | 600 | 1.79×0.87×1.5 | YC2108D | YC | 20/18 | 2 | 108/120 | 2.199 | 17.5:1 | 6 | ≦232 | 機械 |
22/20 | 40/36 | 600 | 1.79×0.87×1.5 | YC2115D | YC | 30/27 | 2 | 115/120 | 2.493 | 17.5:1 | 6 | ≦232 | 機械 |
26.5/24 | 48/43 | 600 | 1.79×0.87×1.5 | YC2115D | YC | 30/27 | 2 | 115/120 | 2.493 | 17.5:1 | 6 | ≦232 | 機械 |
33/30 | 60/54 | 600 | 1.79×0.87×1.5 | YC2115ZD | YC | 37/33 | 2 | 115/120 | 2.493 | 17.5:1 | 6 | ≦232 | 機械 |
40/35 | 72/63 | 800 | 1.90×0.78×0.98 | YC4D60-D21 | YC | 44/40 | 4 | 108/115 | 4.214 | 17.0:1 | 11 | ≦197 | 機或電 |
55/50 | 99/90 | 810 | 2.00×0.78×1.35 | YC4D85Z-D20 | YC | 61/55 | 4 | 108/115 | 4.214 | 17.5:1 | 11 | ≦197 | 機或電 |
70/64 | 126/115 | 1287 | 2.40×0.90×1.35 | YC6B100-D20 | YC | 73.5/70 | 6 | 108/125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≦197 | 機或電 |
90/80 | 162/144 | 1530 | 2.40×0.90×1.35 | YC6B135Z-D20 | YC | 102/92 | 6 | 108/125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≦197 | 機或電 |
100/90 | 180/162 | 1530 | 2.50×0.90×1.50 | YC6B155L-D21 | YC | 107/98 | 6 | 108/125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≦195 | 機或電 |
110/100 | 198/180 | 1500 | 2.50×0.90×1.50 | YC6B180L-D20 | YC | 123/112 | 6 | 108/125 | 6.871 | 17.5:1 | 22 | ≦195 | 機或電 |
135/120 | 243/216 | 1900 | 2.50×1.10×1.40 | YC6A210L-D20 | YC | 153/139 | 6 | 108/132 | 7.252 | 17.0:1 | 22 | ≦195 | 機或電 |
150 | 270 | 1500 | 2.60×1.10×1.65 | YC6A210L-D20 | YC | 165/150 | 6 | 108/132 | 7.800 | 16.8:1 | 22 | ≦195 | 機或電 |
150 | 270 | 1500 | 2.60×1.10×1.65 | YC6G205L-D20 | YC | 165/150 | 6 | 108/132 | 7.800 | 16.8:1 | 22 | ≦195 | 機或電 |
220/200 | 396/360 | 2155 | 3.00×1.10×1.70 | YC6M350L-D20 | YC | 258.5/235 | 6 | 112/145 | 9.839 | 17.5:1 | 28 | ≦195 | 機或電 |
250 | 450 | 2140 | 3.00×1.10×1.70 | YC6M350L-D20 | YC | 258.5/235 | 6 | 120/145 | 9.839 | 17.5:1 | 28 | ≦195 | 機或電 |
250 | 450 | 2140 | 3.00×1.10×1.70 | YC6MK390L-D20 | YC | 286/260 | 6 | 120/145 | 9.839 | 17.5:1 | 28 | ≦195 | 機或電 |
400/360 | 720/648 | 3220 | 3.80×1.35×1.80 | YC6T600L-D22 | YC | 441/401 | 6 | 145/165 | 16.35 | 15.0:1 | 64 | ≦194 | 機或電 |
440/400 | 792/720 | 3500 | 3.80×1.35×1.80 | YC6T660L-D20 | YC | 485/441 | 6 | 145/165 | 16.35 | 15.0:1 | 64 | ≦194 | 機或電 |
采用玉柴機器股份有限公司生產(chǎn)的YC2、YC4、YC6發(fā)電用柴油機與國內(nèi)質(zhì)發(fā)電機配套,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩(wěn)定、調(diào)速性能好、可靠性高等點。適用于工礦企業(yè)、郵電交通、商場賓館、機關(guān)學(xué)校以及高層樓宇等場所作為常規(guī)電源或備用應(yīng)急電源。國內(nèi)方圓每50公里有個服務(wù)網(wǎng)點,國際上有30多個服務(wù)網(wǎng)點,填補了國產(chǎn)名機出口至國外具有較好的服務(wù)體系的空白。